Premier League table
Wednesday, 11 January 2012 21:38 UK
Wednesday, 11 January 2012 21:38 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Man City | 20 | 40 | 48 | ||||||||||
2 | Man Utd | 20 | 29 | 45 | ||||||||||
3 | Tottenham | 20 | 18 | 45 | ||||||||||
4 | Chelsea | 20 | 14 | 37 | ||||||||||
5 | Arsenal | 20 | 8 | 36 | ||||||||||
6 | Liverpool | 20 | 6 | 34 | ||||||||||
7 | Newcastle | 20 | 4 | 33 | ||||||||||
8 | Stoke | 20 | -9 | 29 | ||||||||||
9 | Norwich | 20 | -5 | 25 | ||||||||||
10 | Sunderland | 20 | 4 | 24 | ||||||||||
11 | Everton | 20 | -4 | 24 | ||||||||||
12 | Swansea | 20 | -3 | 23 | ||||||||||
13 | Aston Villa | 20 | -4 | 23 | ||||||||||
14 | Fulham | 20 | -4 | 23 | ||||||||||
15 | West Brom | 20 | -9 | 22 | ||||||||||
16 | Wolves | 20 | -14 | 17 | ||||||||||
17 | QPR | 20 | -16 | 17 | ||||||||||
18 | Bolton | 20 | -18 | 16 | ||||||||||
19 | Wigan | 20 | -23 | 15 | ||||||||||
20 | Blackburn | 20 | -14 | 14 |
Yid Army!
JB.
No comments:
Post a Comment